berhasil ditambahkan ke keranjang.
FITTING FURNITURE MEBEL ACCESORIES MEBEL
DAFTAR ITEMS FITING FURNITURE
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | ISI | |||
| NO | Rp | /DUS | |||||
| ENGSEL SENDOK | |||||||
| HT | Engsel sendok dia. 35 mm | 150 | |||||
| 0, 8, 16 | Type lurus, 1/2 bkk, full bkk | set | |||||
| 2 | MT | Engsel sendok dia. 35 mm | 150 | ||||
| 0, 8, 16 | Type lurus, 1/2 bkk, full bkk | set | |||||
| 3 | AP | Engsel sendok SLOW MOTION | 50 | ||||
| 0, 8, 16 | Type lurus, 1/2 bkk, full bkk | set | |||||
| 4 | MH-LD | Engsel sendok MINI LD dia. 26 mm | 150 | ||||
| 0,8,16 | Type lurus, 1/2 bkk, | set | |||||
| 5 | SG | Engsel kaca SLIDE ON 26mm | 150 | ||||
| 0, 8, 16 | Type lurus, 1/2 bkk, full bkk | set | |||||
| 6 | HA | Engsel untuk bingkai aluminium | 150 | ||||
| 0, 8, 16 | Type lurus, 1/2 bkk, full bkk | set | |||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | ISI | |||
| NO | Rp | /DUS | |||||
| REL BALL BEARING LEBAR 45 MM | |||||||
| 1 | FE 45-300 | Rel Full Ext 45-300mm Huben | 15 set | ||||
| 2 | FE 45-350 | Rel Full Ext 45-350mm Huben | 15 set | ||||
| 3 | FE 45-400 | Rel Full Ext 45-400mm Huben | 15 set | ||||
| 4 | FE 45-450 | Rel Full Ext 45-450mm Huben | 15 set | ||||
| 5 | FE 45-500 | Rel Full Ext 45-500mm Huben | 15 set | ||||
| 6 | FE 45-550 | Rel Full Ext 45-550mm Huben | 15 set | ||||
| 7 | FE 45-600 | Rel Full Ext 45-600mm Huben | 15 set | ||||
| REL DOUBLE 45MM HUBEN M2 | |||||||
| 8 | RD 45-300 | Rel Double 45-300mm Huben M2 | 15 set | ||||
| 9 | RD 45-350 | Rel Double 45-350mm Huben M2 | 15 set | ||||
| 10 | RD 45-400 | Rel Double 45-400mm Huben M2 | 15 set | ||||
| 11 | RD 45-450 | Rel Double 45-450mm Huben M2 | 15 set | ||||
| 12 | RD 45-500 | Rel Double 45-500mm Huben M2 | 15 set | ||||
| REL BALL BEARING LEBAR 37 MM | |||||||
| 13 | FE 37-300 | Rel Full Ext 37-300mm Huben | 20 set | ||||
| 14 | FE 37-350 | Rel Full Ext 37-350mm Huben | 20 set | ||||
| 15 | FE 37-400 | Rel Full Ext 37-400mm Huben | 20 set | ||||
| 16 | FE 37-450 | Rel Full Ext 37-450mm Huben | 20 set | ||||
| 17 | FE 37-500 | Rel Full Ext 37-500mm Huben | 20 set | ||||
| 18 | FE 37-550 | Rel Full Ext 37-550mm Huben | 20 set | ||||
| 19 | FE 37-600 | Rel Full Ext 37-600mm Huben | 20 set | ||||
| REL METABOX SLOW MOTION MB86 | |||||||
| 20 | MB86-40 | Rel META BOX 400mm | 6 set | ||||
| 21 | MB86-45 | Rel META BOX 450mm | 6 set | ||||
| 22 | MB86-50 | Rel META BOX 500mm | 6 set | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | ISI | |||
| NO | Rp | /DUS | |||||
| REL BALL BEARING LEBAR 45 MM | |||||||
| 1 | FE 45-300 | Rel Full Ext 45-300mm Huben | 15 set | ||||
| 2 | FE 45-350 | Rel Full Ext 45-350mm Huben | 15 set | ||||
| 3 | FE 45-400 | Rel Full Ext 45-400mm Huben | 15 set | ||||
| 4 | FE 45-450 | Rel Full Ext 45-450mm Huben | 15 set | ||||
| 5 | FE 45-500 | Rel Full Ext 45-500mm Huben | 15 set | ||||
| 6 | FE 45-550 | Rel Full Ext 45-550mm Huben | 15 set | ||||
| 7 | FE 45-600 | Rel Full Ext 45-600mm Huben | 15 set | ||||
| REL DOUBLE 45MM HUBEN M2 | |||||||
| 8 | RD 45-300 | Rel Double 45-300mm Huben M2 | 15 set | ||||
| 9 | RD 45-350 | Rel Double 45-350mm Huben M2 | 15 set | ||||
| 10 | RD 45-400 | Rel Double 45-400mm Huben M2 | 15 set | ||||
| 11 | RD 45-450 | Rel Double 45-450mm Huben M2 | 15 set | ||||
| 12 | RD 45-500 | Rel Double 45-500mm Huben M2 | 15 set | ||||
| REL BALL BEARING LEBAR 37 MM | |||||||
| 13 | FE 37-300 | Rel Full Ext 37-300mm Huben | 20 set | ||||
| 14 | FE 37-350 | Rel Full Ext 37-350mm Huben | 20 set | ||||
| 15 | FE 37-400 | Rel Full Ext 37-400mm Huben | 20 set | ||||
| 16 | FE 37-450 | Rel Full Ext 37-450mm Huben | 20 set | ||||
| 17 | FE 37-500 | Rel Full Ext 37-500mm Huben | 20 set | ||||
| 18 | FE 37-550 | Rel Full Ext 37-550mm Huben | 20 set | ||||
| 19 | FE 37-600 | Rel Full Ext 37-600mm Huben | 20 set | ||||
| REL METABOX SLOW MOTION MB86 | |||||||
| 20 | MB86-40 | Rel META BOX 400mm | 6 set | ||||
| 21 | MB86-45 | Rel META BOX 450mm | 6 set | ||||
| 22 | MB86-50 | Rel META BOX 500mm | 6 set | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | MINIMAL | ISI | ||
| NO | ECERAN | I DUS | /DUS | ||||
| K U N C I | |||||||
| 1 | HL 181 - 22 | Kunci kerangka kosong HUBEN | 20 lsn | ||||
| 2 | HM 181M2 | Kunci kerangka kosong HUBEN M2 | 20 lsn | ||||
| 3 | HL 138 - 22 | Kunci kerangka padat HUBEN | 20 lsn | ||||
| 4 | HL 138 - 32 | Kunci kerangka padat HUBEN | 20 lsn | ||||
| 5 | HL 103 - 16 | Kunci Camlock 16mm HUBEN | 20 lsn | ||||
| 6 | HL 103 - 20 | Kunci Camlock 20mm HUBEN | 20 lsn | ||||
| 7 | HL 103 - 25 | Kunci Camlock 25mm HUBEN | 20 lsn | ||||
| 8 | HL 103 - 30 | Kunci Camlock 30mm HUBEN | 20 lsn | ||||
| 9 | HL 103 - 32 | Kunci Camlock 32mm HUBEN | 20 lsn | ||||
| 10 | HL 105 | Push Lock HUBEN | 20 lsn | ||||
| 11 | HL 140 | Kunci Gergaji HUBEN | 20 lsn | ||||
| 12 | HL 690 | Kunci Espagnolette HUBEN | 100 set | ||||
| Panjang tiang : 1,3 + 1,0 Mtr | # | ||||||
| 13 | Tiang 1.0 Mtr | Tiang Espagnolette 1 Mtr | 100 btg | ||||
| 14 | Tiang 1.2 Mtr | Tiang Espagnolette 1.2 Mtr | 100 btg | ||||
| 15 | Tiang 1.3 Mtr | Tiang Espagnolette 1.3 Mtr | 100 btg | ||||
| 16 | HL 303 - 16 | Kunci Laci 16mm HUBEN | 20 lsn | ||||
| 17 | HL 202 | Kunci Mekar HUBEN | 20 lsn | ||||
| 18 | HL 601 | Kunci Kaca Single HUBEN | 20 lsn | ||||
| 19 | HL 602 | Kunci Kaca Double HUBEN | 20 lsn | ||||
| 20 | HL 701 | Kunci Kaca Jepit Single HUBEN | 20 lsn | ||||
| 21 | HL 702 | Kunci Kaca Jepit Double HUBEN | 20 lsn | ||||
| 22 | HL 288 cylndr | Cylinder Central Lock Depan | 10 lsn | ||||
| 23 | HL 288 tiang | Alat Central Lock + Tiang 600 mm | 10 lsn | ||||
| 24 | HL 288 tiang | Alat Central Lock + Tiang 1200 mm | 10 lsn | ||||
| 25 | HL 108 - 600 | Central lock samping 600 mm | 10 lsn | ||||
| 26 | HL 108-1200 | Central lock samping 1200 mm | 10 lsn | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | HARGA | ISI | ||
| NO | Rp | DUS | /DUS | ||||
| BRACKET PIPA | |||||||
| 1 | BP-16 | Bracket Pipa Oval 16 mm | 125 set | ||||
| 2 | BP-19 | Bracket Pipa Topi Bulat 3/4" | 300 set | ||||
| 3 | BP-25 | Bracket Pipa Topi Bulat 1" | 250 set | ||||
| 4 | BP-25 KW-2 | Bracket Pipa Topi Bulat 1" KW-2 | 250 set | ||||
| 5 | PT-19 | Bracket Tiang Tembus 3/4" | 150 set | ||||
| 6 | PU-19 | Bracket Tiang Ujung 3/4" | 150 set | ||||
| 7 | PT-25 | Bracket Tiang Tembus 1" | 100 set | ||||
| 8 | PU-25 | Bracket Tiang Ujung 1" | 100 set | ||||
| P I P A | |||||||
| 9 | PSS 25 | Pipa Bulat SS 25mm x 3 mtr | 10 btg | ||||
| 10 | PBC 25 | Pipa Bulat Besi Chrom 1" x 3 mtr | 10 btg | ||||
| 11 | PBC Oval | Pipa Oval Besi Chrom 30 x 15 x 3 mtr | 10 btg | ||||
| 12 | PSS Oval | Pipa Oval SS 30 x 15 x 3 mtr | 10 btg | ||||
| 13 | PBC 1"x1.05 | Pipa Bulat Besi Chrom 1" x 1.05 mtr | 10 btg | ||||
| 14 | PBC Oval 1.05 | Pipa Oval Besi Chrom 1.05 mtr | 10 btg | ||||
| AMBALAN | HARGA | HARGA | ISI | ||||
| ECER | DUS | /DUS | |||||
| 15 | RH-13 | Ambalan Kaca Karet | 4000 pc | ||||
| 16 | RH-21 | Ambalan Besi | 2400 pc | ||||
| 17 | RING | Ring ambalan Besi | 12000 pc | ||||
| 18 | AJ-7 | Ambalan Kaca Jepit (SKRUP) | 2000 pc | ||||
| 19 | AJ-9 | Ambalan Kaca Jepit (PIN) | 2000 pc | ||||
| 20 | F-004 | Ambalan Kaca Jepit (SKRUP) | 1000 pc | ||||
| 21 | AK-06 | Ambalan Kaca L - Coklat | 2000 pc | ||||
| 22 | AB-5 | Ambalan Bening | 10000 pc | ||||
| 23 | AKP-10 | Ambalan Kaca Plat Kecil | 4000 pc | ||||
| 24 | AKP-15 | Ambalan Kaca Plat Besar | 4000 pc | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | HARGA | ISI | ||
| NO | ECER | DUS | /DUS | ||||
| TARIKAN PIPA SOLID 3210 (DIAMETER 10MM) | |||||||
| 1 | TPS 3210/3212-96 | TRK TPS 3210 96-64 | 125 pcs | ||||
| 2 | TPS 3210/3212-128 | TRK TPS 3210 128-96 | 125 pcs | ||||
| 3 | TPS 3210/3212-156 | TRK TPS 3210 156-96 | 100 pcs | ||||
| 4 | TPS 3210/3212-188 | TRK TPS 3210 188-128 | 100 pcs | ||||
| 5 | TPS 3210/3212-240 | TRK TPS 3210 240-160 | 50 pcs | ||||
| 6 | TPS 3210/3212-304 | TRK TPS 3210 304-224 | 50 pcs | ||||
| 7 | TPS 3210/3212-368 | TRK TPS 3210 368-288 | 50 pcs | ||||
| 8 | TPS 3210/3212-400 | TRK TPS 3210 400-320 | 50 pcs | ||||
| 9 | TPS 3210/3212-464 | TRK TPS 3210 464-384 | 50 pcs | ||||
| 10 | TPS 3210/3212-528 | TRK TPS 3210 528-448 | 40 pcs | ||||
| TARIKAN PIPA SOLID 3212 (DIAMETER 12MM) | |||||||
| 1 | TPS 3210/3212-96 | TRK TPS 3212 96-64 | 125 pcs | ||||
| 2 | TPS 3210/3212-128 | TRK TPS 3212 128-96 | 125 pcs | ||||
| 3 | TPS 3210/3212-156 | TRK TPS 3212 156-96 | 100 pcs | ||||
| 4 | TPS 3210/3212-188 | TRK TPS 3212 188-128 | 100 pcs | ||||
| 5 | TPS 3210/3212-240 | TRK TPS 3212 240-160 | 50 pcs | ||||
| 6 | TPS 3210/3212-304 | TRK TPS 3212 304-224 | 50 pcs | ||||
| 7 | TPS 3210/3212-368 | TRK TPS 3212 368-288 | 50 pcs | ||||
| 8 | TPS 3210/3212-400 | TRK TPS 3212 400-320 | 50 pcs | ||||
| 9 | TPS 3210/3212-464 | TRK TPS 3212 464-384 | 50 pcs | ||||
| 10 | TPS 3210/3212-528 | TRK TPS 3212 528-448 | 40 pcs | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | HARGA | ISI | ||
| NO | ECER | DUS | /DUS | ||||
| TARIKAN PIPA SOLID TPS 410 | |||||||
| 1 | TPS 410-96 | TARIKAN TPS 410 - 96 mm | 150 pcs | ||||
| 2 | TPS 410-128 | TARIKAN TPS 410-128 mm | 150 pcs | ||||
| 3 | TPS 410-160 | TARIKAN TPS 410-160 mm | 150 pcs | ||||
| 4 | TPS 410-192 | TARIKAN TPS 410-192 mm | 150 pcs | ||||
| 5 | TPS 410-224 | TARIKAN TPS 410-224 mm | 150 pcs | ||||
| TARIKAN PIPA SOLID TPS 114 | |||||||
| 6 | TPS 114-96 | TARIKAN TPS 114-96 mm | 150 pcs | ||||
| 7 | TPS 114-128 | TARIKAN TPS 114-128 mm | 150 pcs | ||||
| 8 | TPS 114-160 | TARIKAN TPS 114-160 mm | 150 pcs | ||||
| 9 | TPS 114-192 | TARIKAN TPS 114-192 mm | 150 pcs | ||||
| 10 | TPS 114-224 | TARIKAN TPS 114-224 mm | 150 pcs | ||||
| 11 | TPS 114-256 | TARIKAN TPS 114-256 mm | 150 pcs | ||||
| 12 | TPS 114-288 | TARIKAN TPS 114-288 mm | 150 pcs | ||||
| 13 | TPS 114-320 | TARIKAN TPS 114-320 mm | 150 pcs | ||||
| 14 | TPS 114-352 | TARIKAN TPS 114-352 mm | 150 pcs | ||||
| 15 | TPS 114-384 | TARIKAN TPS 114-384 mm | 150 pcs | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | HARGA | ISI | ||
| NO | ECER | DUS | /DUS | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-09 | |||||||
| 1 | TA-09-32 | Tarikan Alum TA-09-32mm | 800 pc | ||||
| 2 | TA-09-64 | Tarikan Alum TA-09-64mm | 400 pc | ||||
| 3 | TA-09-96 | Tarikan Alum TA-09-96mm | 400 pc | ||||
| 4 | TA-09-128 | Tarikan Alum TA-09-128mm | 400 pc | ||||
| 5 | TA-09-160 | Tarikan Alum TA-09-160mm | 200 pc | ||||
| 6 | TA-09-192 | Tarikan Alum TA-09-192mm | 200 pc | ||||
| 7 | TA-09-224 | Tarikan Alum TA-09-224mm | 200 pc | ||||
| 8 | TA-09-256 | Tarikan Alum TA-09-256mm | 200 pc | ||||
| 9 | TA-09-288 | Tarikan Alum TA-09-288mm | 200 pc | ||||
| 10 | TA-09-320 | Tarikan Alum TA-09-320mm | 200 pc | ||||
| TARIKAN PIPA ALUMINIUM BULAT TPA-10 | |||||||
| 11 | TPA-10-96 | Tarikan Almn Bulat 96mm | 400 pc | ||||
| 12 | TPA-10-128 | Tarikan Almn Bulat 128mm | 400 pc | ||||
| 13 | TPA-10-160 | Tarikan Almn Bulat 160mm | 200 pc | ||||
| 14 | TPA-10-192 | Tarikan Almn Bulat 192mm | 200 pc | ||||
| 15 | TPA-10-224 | Tarikan Almn Bulat 224mm | 200 pc | ||||
| 16 | TPA-10-256 | Tarikan Almn Bulat 256mm | 200 pc | ||||
| 17 | TPA-10-288 | Tarikan Almn Bulat 288mm | 200 pc | ||||
| 18 | TPA-10-320 | Tarikan Almn Bulat 320mm | 200 pc | ||||
| TARIKAN PIPA ALUMINIUM RATA TPA-12 | |||||||
| 19 | TPA-12-96 | Tarikan Almn Rata 96mm | 400 pc | ||||
| 20 | TPA-12-128 | Tarikan Almn Rata 128mm | 400 pc | ||||
| 21 | TPA-12-160 | Tarikan Almn Rata 160mm | 200 pc | ||||
| 22 | TPA-12-192 | Tarikan Almn Rata 192mm | 200 pc | ||||
| 23 | TPA-12-224 | Tarikan Almn Rata 224mm | 200 pc | ||||
| 24 | TPA-12-256 | Tarikan Almn Rata 256mm | 200 pc | ||||
| 25 | TPA-12-288 | Tarikan Almn Rata 288mm | 200 pc | ||||
| 26 | TPA-12-320 | Tarikan Almn Rata 320mm | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-16 | |||||||
| 27 | TA16-96 | Tarikan Alum TA16-96mm | 400 pc | ||||
| 28 | TA16-128 | Tarikan Alum TA16-128mm | 400 pc | ||||
| 29 | TA16-160 | Tarikan Alum TA16-160mm | 200 pc | ||||
| 30 | TA16-192 | Tarikan Alum TA16-192 mm | 200 pc | ||||
| 31 | TA16-224 | Tarikan Alum TA16-224 mm | 200 pc | ||||
| 32 | TA16-256 | Tarikan Alum TA16-256 mm | 200 pc | ||||
| 33 | TA16-288 | Tarikan Alum TA16-288 mm | 200 pc | ||||
| 34 | TA16-320 | Tarikan Alum TA16-320 mm | 200 pc | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | HARGA | ISI | ||
| NO | ECER | DUS | /DUS | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-19 | |||||||
| 1 | TA-19-96 | Tarikan Alum TA19-96mm | 200 pc | ||||
| 2 | TA-19-128 | Tarikan Alum TA19-128mm | 200 pc | ||||
| 3 | TA-19-160 | Tarikan Alum TA19-160mm | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM "L" TPA-20 | |||||||
| 4 | TPA 20-32 | Tarikan Alum "L" 32mm | 800 pc | ||||
| 5 | TPA 20-64 | Tarikan Alum "L" 64mm | 400 pc | ||||
| 6 | TPA 20-96 | Tarikan Alum "L" 96mm | 400 pc | ||||
| 7 | TPA 20-128 | Tarikan Alum "L" 128mm | 400 pc | ||||
| 8 | TPA 20-160 | Tarikan Alum "L" 160mm | 200 pc | ||||
| 9 | TPA 20-192 | Tarikan Alum "L" 192mm | 200 pc | ||||
| 10 | TPA 20-224 | Tarikan Alum "L" 224mm | 200 pc | ||||
| 11 | TPA 20-256 | Tarikan Alum "L" 256mm | 200 pc | ||||
| 12 | TPA 20-288 | Tarikan Alum "L" 288mm | 200 pc | ||||
| 13 | TPA 20-320 | Tarikan Alum "L" 320mm | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-24 | |||||||
| 14 | TA24-64 | Tarikan Alum TA24-64mm | 400 pc | ||||
| 15 | TA24-96 | Tarikan Alum TA24-96mm | 400 pc | ||||
| 16 | TA24-128 | Tarikan Alum TA24-128 mm | 200 pc | ||||
| 17 | TA24-160 | Tarikan Alum TA24-160mm | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-210 | |||||||
| 18 | TA210-64 | Tarikan Alum TA215-64mm | 200 pc | ||||
| 19 | TA210-96 | Tarikan Alum TA215-96mm | 200 pc | ||||
| 20 | TA210-128 | Tarikan Alum TA215-128mm | 200 pc | ||||
| 21 | TA210-160 | Tarikan Alum TA215-160mm | 200 pc | ||||
| 22 | TA210-192 | Tarikan Alum TA215-192mm | 200 pc | ||||
| 23 | TA210-224 | Tarikan Alum TA215-224mm | 200 pc | ||||
| 24 | TA210-256 | Tarikan Alum TA215-256mm | 200 pc | ||||
| 25 | TA210-288 | Tarikan Alum TA215-288mm | 200 pc | ||||
| 26 | TA210-320 | Tarikan Alum TA215-320mm | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-215 | |||||||
| 27 | TA215-64 | Tarikan Alum TA215-64mm | 200 pc | ||||
| 28 | TA215-96 | Tarikan Alum TA215-96mm | 200 pc | ||||
| 29 | TA215-128 | Tarikan Alum TA215-128mm | 200 pc | ||||
| 30 | TA215-160 | Tarikan Alum TA215-160mm | 200 pc | ||||
| 31 | TA215-192 | Tarikan Alum TA215-192mm | 200 pc | ||||
| 32 | TA215-224 | Tarikan Alum TA215-224mm | 200 pc | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | HARGA | ISI | ||
| NO | ECER | DUS | /DUS | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-30 | |||||||
| 1 | TA30- 96 | Tarikan Alum TA30-96mm | 200 pc | ||||
| 2 | TA30-128 | Tarikan Alum TA30-128mm | 200 pc | ||||
| 3 | TA30-160 | Tarikan Alum TA30-160mm | 200 pc | ||||
| 4 | TA30-192 | Tarikan Alum TA30-192mm | 200 pc | ||||
| 5 | TA30-224 | Tarikan Alum TA30-224mm | 200 pc | ||||
| 6 | TA30-256 | Tarikan Alum TA30-256mm | 200 pc | ||||
| 7 | TA30-288 | Tarikan Alum TA30-288mm | 200 pc | ||||
| 8 | TA30-320 | Tarikan Alum TA30-320mm | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-32 | |||||||
| 9 | TA32 96-64 | Tarikan Alum TA32-96-64mm | 200 pc | ||||
| 10 | TA32 128-96 | Tarikan Alum TA32-128-96mm | 200 pc | ||||
| 11 | TA32 156-96 | Tarikan Alum TA32-156-96mm | 200 pc | ||||
| 12 | TA32 188-128 | Tarikan Alum TA32-188-128mm | 200 pc | ||||
| 13 | TA32 240-160 | Tarikan Alum TA32-240-160mm | 200 pc | ||||
| 14 | TA32 304-224 | Tarikan Alum TA32-304-224mm | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM "TANAM" TPA-39 | |||||||
| 15 | TPA 39-32 | TARIKAN ALUM TANAM 32mm | 400 pc | ||||
| 16 | TPA 39-64 | TARIKAN ALUM TANAM 64mm | 200 pc | ||||
| 17 | TPA 39-96 | TARIKAN ALUM TANAM 96mm | 200 pc | ||||
| 18 | TPA 39-128 | TARIKAN ALUM TANAM 128mm | 200 pc | ||||
| 19 | TPA 39-160 | TARIKAN ALUM TANAM 160mm | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM "TANAM" TPA-41 | |||||||
| 20 | TA 41-32 | TARIKAN ALUM TANAM 64mm | 200 pc | ||||
| 21 | TA 41-64 | TARIKAN ALUM TANAM 64mm | 200 pc | ||||
| 22 | TA 41-96 | TARIKAN ALUM TANAM 96mm | 200 pc | ||||
| 23 | TA 41-128 | TARIKAN ALUM TANAM 128mm | 100 pc | ||||
| 24 | TA 41-160 | TARIKAN ALUM TANAM 160mm | 100 pc | ||||
| 25 | TA 41-192 | TARIKAN ALUM TANAM 192mm | 100 pc | ||||
| 26 | TA 41-224 | TARIKAN ALUM TANAM 224mm | 100 pc | ||||
| 27 | TA 41-256 | TARIKAN ALUM TANAM 256mm | 100 pc | ||||
| 28 | TA 41-288 | TARIKAN ALUM TANAM 288mm | 80 pc | ||||
| 29 | TA 41-320 | TARIKAN ALUM TANAM 320mm | 80 pc | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | HARGA | ISI | ||
| NO | ECER | DUS | /DUS | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-42 | |||||||
| 1 | TA42-96 | Tarikan Alum TA-42-96mm | 200 pc | ||||
| 2 | TA42-128 | Tarikan Alum TA-42-128mm | 200 pc | ||||
| 3 | TA42-160 | Tarikan Alum TA-42-160mm | 200 pc | ||||
| 4 | TA42-192 | Tarikan Alum TA-42-192mm | 200 pc | ||||
| 5 | TA42-224 | Tarikan Alum TA-42-224mm | 200 pc | ||||
| 6 | TA42-256 | Tarikan Alum TA-42-256mm | 200 pc | ||||
| 7 | TA42-288 | Tarikan Alum TA-42-288mm | 150 pc | ||||
| 8 | TA42-320 | Tarikan Alum TA-42-320mm | 150 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-43 CHROME | |||||||
| 14 | TA43- 96 CH | Tarikan Alum TA43- 96mm Chrome | 200 pc | ||||
| 15 | TA43-128 CH | Tarikan Alum TA43-128mm Chrome | 200 pc | ||||
| 16 | TA43-160 CH | Tarikan Alum TA43-160mm Chrome | 200 pc | ||||
| 17 | TA43-192 CH | Tarikan Alum TA43-192mm Chrome | 200 pc | ||||
| 18 | TA43-256 CH | Tarikan Alum TA43-256mm Chrome | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-43 BRUSH NIKEL | |||||||
| 19 | TA43- 96 BN | Tarikan Alum TA43- 96mm Brush | 200 pc | ||||
| 20 | TA43-128 BN | Tarikan Alum TA43-128mm Brush | 200 pc | ||||
| 21 | TA43-160 BN | Tarikan Alum TA43-160mm Brush | 200 pc | ||||
| 22 | TA43-192 BN | Tarikan Alum TA43-192mm Brush | 200 pc | ||||
| 23 | TA43-256 BN | Tarikan Alum TA43-256mm Brush | 200 pc | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | HARGA | ISI | ||
| NO | ECER | DUS | /DUS | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-45 CHROME | |||||||
| 1 | TA45- 96 CH | Tarikan Alum TA45- 96mm Chrome | 200 pc | ||||
| 2 | TA45-128 CH | Tarikan Alum TA45-128mm Chrome | 200 pc | ||||
| 3 | TA45-160 CH | Tarikan Alum TA45-160mm Chrome | 200 pc | ||||
| 4 | TA45-192 CH | Tarikan Alum TA45-192mm Chrome | 200 pc | ||||
| 5 | TA45-256 CH | Tarikan Alum TA45-256mm Chrome | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-45 BRUSH NIKEL | |||||||
| 6 | TA45- 96 BN | Tarikan Alum TA45- 96mm Brush | 200 pc | ||||
| 7 | TA45-128 BN | Tarikan Alum TA45-128mm Brush | 200 pc | ||||
| 8 | TA45-160 BN | Tarikan Alum TA45-160mm Brush | 200 pc | ||||
| 9 | TA45-192 BN | Tarikan Alum TA45-192mm Brush | 200 pc | ||||
| 10 | TA45-256 BN | Tarikan Alum TA45-256mm Brush | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-49 | |||||||
| 11 | TA49-96 | Tarikan Alum TA49-96mm | 200 pc | ||||
| 12 | TA49-128 | Tarikan Alum TA49-128mm | 200 pc | ||||
| 13 | TA49-160 | Tarikan Alum TA49-160mm | 200 pc | ||||
| 14 | TA49-192 | Tarikan Alum TA49-192mm | 200 pc | ||||
| 15 | TA49-224 | Tarikan Alum TA49-224mm | 200 pc | ||||
| 16 | TA49-256 | Tarikan Alum TA49-256mm | 200 pc | ||||
| 17 | TA49-288 | Tarikan Alum TA49-288mm | 200 pc | ||||
| 18 | TA49-320 | Tarikan Alum TA49-320mm | 200 pc | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | HARGA | ISI | ||
| NO | ECER | DUS | /DUS | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-47 CHROME | |||||||
| 1 | TA47- 96 CH | Tarikan Alum TA47- 96mm Chrome | 200 pc | ||||
| 2 | TA47-128 CH | Tarikan Alum TA47-128mm Chrome | 200 pc | ||||
| 3 | TA47-160 CH | Tarikan Alum TA47-160mm Chrome | 200 pc | ||||
| 4 | TA47-192 CH | Tarikan Alum TA47-192mm Chrome | 200 pc | ||||
| 5 | TA47-256 CH | Tarikan Alum TA47-256mm Chrome | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-47 BRUSH NIKEL | |||||||
| 6 | TA47- 96 BN | Tarikan Alum TA47- 96mm Brush | 200 pc | ||||
| 7 | TA47-128 BN | Tarikan Alum TA47-128mm Brush | 200 pc | ||||
| 8 | TA47-160 BN | Tarikan Alum TA47-160mm Brush | 200 pc | ||||
| 9 | TA47-192 BN | Tarikan Alum TA47-192mm Brush | 200 pc | ||||
| 10 | TA47-256 BN | Tarikan Alum TA47-256mm Brush | 200 pc | ||||
| TARIKAN ALUMINIUM TA-509 | |||||||
| 11 | TA509-96 | Tarikan Alum TA 509-96 mm | 400 pc | ||||
| 12 | TA509-128 | Tarikan Alum TA 509-128 mm | 400 pc | ||||
| 13 | TA509-160 | Tarikan Alum TA 509-160 mm | 200 pc | ||||
| 14 | TA509-192 | Tarikan Alum TA 509-192 mm | 200 pc | ||||
| 15 | TA509-224 | Tarikan Alum TA 509-224 mm | 200 pc | ||||
| NO | ITEM | KETERANGAN | HARGA | HARGA | ISI | ||
| NO | ECER | DUS | /DUS | ||||
| TARIKAN ZINC TZ-17 CHROME | |||||||
| 1 | TZ17-96CH | Tarikan Zinc TZ17-96mm Chrome | 160 pcs | ||||
| 2 | TZ17-128CH | Tarikan Zinc TZ17-128mm Chrome | 160 pcs | ||||
| 3 | TZ17-160CH | Tarikan Zinc TZ17-160mm Chrome | 160 pcs | ||||
| 4 | TZ17-192CH | Tarikan Zinc TZ17-192mm Chrome | 160 pcs | ||||
| TARIKAN ZINC TZ-17 BRUSH NIKEL | |||||||
| 5 | TZ17-96BN | Tarikan Zinc TZ17-96mm Brush | 160 pcs | ||||
| 6 | TZ17-128BN | Tarikan Zinc TZ17-128mm Brush | 160 pcs | ||||
